Productdetails:
|
Koelmiddel: | R410A | Koelend middel: | Ondergronds water |
---|---|---|---|
Toepassing: | de koelindustrie | Het koelen capaciteit: | 18kw~4000kw |
Shell materiaal: | Carbon Steel | Type: | hoge drukwarmtewisselaar |
Hoog licht: | water gekoeld warmtewisselaar,shell type warmtewisselaar |
OEM Hoge drukbuis
Warmtewisselaar voor Koelere Vervangstukken
OEM de Warmtewisselaar van de Hoge drukbuis Voor Koelere Vervangstukken is geschikt voor water gekoelde eenheid, water
de bronwarmtepomp, lucht koelde pomp en de lucht koelde warmtepompeenheid.
Het product is voor koelmiddelen van R22, R134a, R407C en R410A enz. van toepassing
Het referigerating middel is voor leidingwater, ondergronds water, rivierwater en zeewater of pekel, water
en glycoloplossing, sulfaatoplossing, enz.
Voor de buis van de hitteuitwisseling, koperpijp, de legeringsbuis van het kopernikkel, de buis van het aluminiummessing, roestvrij staalbuis,
enz. De shell grondstof is hoofdzakelijk naadloze staalbuis, roestvrij staalpijp.
1, de buis van de Hitteuitwisseling: vier hoofdbuistype.
(1) ∅ binnen 3/8 „rol van het draadkoper, wordt het hoofdzakelijk gebruikt voor“ het type van U „buisevaporator.
(2) ∅ binnen 1/2 „paste rechte koperbuis in, wordt de rechte buis hoofdzakelijk gebruikt voor droog-typeevaporator.
(3) ∅ 1/2 „golf rechte roestvrij staalbuis, wordt rechte buis hoofdzakelijk gebruikt in de voedselindustrie van droog
evaporator.
(4) de „binnenkant ∅ 5/8 buiten efficiënte het koperbuis van de schroefvleugel, wordt het hoofdzakelijk gebruikt voor droge de lucht vooraf koelen industrie
evaporator.
2, shell grondstof:
Er zijn twee van de belangrijkste materialen:
(1) # 20 naadloze staalbuis, die hoofdzakelijk voor allerlei lading wordt gebruikt - koude agent meer dan 20 ℃.
de (2) 304/316 l-roestvrij staalbuis, wordt het hoofdzakelijk gebruikt voor voedsel en lage temperatuur (onder 25 ℃, hoger dan
40 ℃) van koelmiddel, 316 l kunnen ook voor het koelen van lading van het sulfaat voor de industrie worden gebruikt.
3, interface:
De spiraalvormige keerschotevaporator is het recentste product dat door Qiaoxin wordt ontworpen en wordt gemaakt en verkregen
de nationale technische octrooien, die 20% in koperconsumptie en 30% in ijzerhoudende metalen kunnen opslaan,
bereik de totale energie - besparingstarief 30% na test en stel het nationale economische beleid van industrieel tevreden
bevordering, het besparen van energie en het verminderen van consumptie en milieubescherming.
WATER AAN WATER WARMTEWISSELAAR
CAPACITEIT: 500KWAAN 3500KW
Model | Capaciteit (kW) | Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | ||||||||
D | T1 | T | A | C | E | F | H1 | H2 | |||
QXWW35S10 | 500 | 273 | 1270 | 1723 | 120 | 360 | 150 | 100 | 350 | 240 | 200 |
QXWW50S10 | 700 | 273 | 1600 | 2053 | 120 | 360 | 150 | 100 | 350 | 240 | 237 |
QXWW70S12 | 1000 | 325 | 2032 | 2498 | 150 | 406 | 180 | 120 | 350 | 240 | 322 |
QXWW100S12 | 1500 | 325 | 2032 | 2498 | 150 | 406 | 180 | 120 | 350 | 240 | 367 |
QXWW140S14 | 2000 | 355 | 2500 | 3023 | 180 | 440 | 180 | 150 | 400 | 290 | 512 |
QXWW170S16 | 2500 | 426 | 2500 | 2951 | 180 | 530 | 260 | 150 | 310 | 310 | 693 |
QXWW200S16 | 3000 | 426 | 2500 | 2951 | 180 | 530 | 260 | 150 | 310 | 310 | 736 |
QXWW240S16 | 3500 | 426 | 2500 | 2951 | 180 | 530 | 260 | 150 | 310 | 310 | 795 |
Model | W1 | W2 | ||
Specificatie | Verbindingstype | Specificatie | Verbindingstype | |
QXWW35S10 | DN80 | mannelijke flens | DN80 | mannelijke flens |
QXWW50S10 | DN80 | mannelijke flens | DN80 | mannelijke flens |
QXWW70S12 | DN100 | mannelijke flens | DN100 | mannelijke flens |
QXWW100S12 | DN100 | mannelijke flens | DN100 | mannelijke flens |
QXWW140S14 | DN100 | mannelijke flens | DN100 | mannelijke flens |
QXWW170S16 | DN125 | mannelijke flens | DN125 | mannelijke flens |
QXWW200S16 | DN125 | mannelijke flens | DN125 | mannelijke flens |
QXWW240S16 | DN125 | mannelijke flens | DN125 | mannelijke flens |
U-VORMIGE BUIS DROGE EVAPORATOR (DUBBELE KRING)
CAPACITEIT: 120KWAAN 310KW
Modellen | QXU120D8 | QXU135D8 | QXU155D8 | QXU185D10 | QXU220D10 | QXU270D10 | QXU310D10 | ||
Geschatte gegevens Koelmiddel R22 ti=12°C te=2°C tu=7°C Dts=5°C |
Qn | KW | 120 | 135 | 155 | 185 | 220 | 270 | 310 |
Kcal/h (×103) |
103.2 | 116 | 133.3 | 159 | 189 | 232 | 267 | ||
Wn | m3 /h | 20.6 | 23.2 | 26.7 | 31.8 | 37.8 | 46.4 | 53.3 | |
Wm | m3 /h | 25 | 28 | 30 | 41 | 43 | 65 | 68 | |
DPn | bar | 0,41 | 0,44 | 0,37 | 0,36 | 0,43 | 0,42 | 0,43 |
Modellen | QXU120D8 | QXU135D8 | QXU155D8 | QXU185D10 | QXU220D10 | QXU270D10 | QXU310D10 | |
Afmeting (mm) |
A | 1815 | 2115 | 2315 | 2320 | 2320 | 2654 | 2654 |
B | 219 | 219 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 | |
C | 200 | 200 | 200 | 200 | 234 | 234 | 234 | |
D | 1530 | 1830 | 2030 | 2000 | 2000 | 2280 | 2280 | |
E | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Opening | S1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Afzet | S2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Verbinding | W (DN) | 89 | 89 | 89 | 89 | 114 | 114 | 114 |
D1 (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 35 | 35 | 35 | |
D2 (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | |
P (kg) | 145 | 155 | 163 | 232 | 255 | 279 | 296 | |
Qn-geschatte het koelen capaciteit Whet m-maximum van de n-koelend waterstroom W het koelen waterstroom DP-n-druk daling van het opnieuw circuleren het koelen waterdts-oververhitting temperatuur |
DE DUBBELE KRING VAN DE CONDENSATORreeks
CAPACITEIT: 10RECHTSAAN 40RECHTS
Model | Refrig. ton (RT) | Refrig. ton (104kcal/h) | Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Max. waterstroom | ||||||
D | T1 | T | A | C | C2 | E | |||||
QXC10D6 | 10 | 3.78 | 168 | 483 | 1065 | 75 | 185 | 233 | 92 | 78 | 7.8 |
QXC15D6 | 15 | 5.67 | 168 | 635 | 1369 | 75 | 185 | 233 | 92 | 85 | 11.6 |
QXC20D6 | 20 | 7.56 | 168 | 819 | 1737 | 90 | 185 | 233 | 92 | 96 | 15.8 |
QXC25D6 | 25 | 9.45 | 219 | 819 | 1755 | 90 | 238 | 285 | 113 | 132 | 19.5 |
QXC30D6 | 30 | 11.34 | 219 | 819 | 1755 | 90 | 238 | 285 | 113 | 137 | 23 |
QXC35D6 | 35 | 13.23 | 219 | 819 | 1755 | 90 | 238 | 285 | 113 | 145 | 27.3 |
QXC40D6 | 40 | 15.12 | 219 | 953 | 2024 | 90 | 238 | 285 | 113 | 162 | 31 |
Model | S (Opening) |
P (fluorideinham) De diameter van de koperpijp (duim) |
L (fluorideafzet) De diameter van de koperpijp (duim) |
W (standaardhaven) |
FPT (binnenpijpdraad) | FPT (binnenpijpdraad) | |||
QXC10D6 | 1/4 | 5/8 | 5/8 | 1-1/2 |
QXC15D6 | 1/4 | 7/8 | 5/8 | 1-1/2 |
QXC20D6 | 1/4 | 7/8 | 5/8 | 1-1/2 |
QXC25D6 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 2 |
QXC30D6 | 1/4 | 1-1/8 | 7/8 | 2-1/2 |
QXC35D6 | 1/4 | 1-3/8 | 7/8 | 2-1/2 |
QXC40D6 | 1/4 | 1-3/8 | 7/8 | 2-1/2 |
DE DUBBELE KRING VAN DE CONDENSATORreeks
CAPACITEIT: 50RECHTSAAN 200RECHTS
Model | Refrig. ton (RT) | Refrig. ton (104kcal/h) | Afmeting (mm) | Gewicht (kg) | Max. waterstroom | |||||||
D | T1 | T | A | C | E | H1 | H2 | |||||
QXC50D10A | 50 | 18.9 | 273 | 953 | 2364 | 90 | 360 | 150 | 350 | 240 | 265 | 38.5 |
QXC60D10A | 60 | 22.68 | 273 | 953 | 2364 | 90 | 360 | 150 | 350 | 240 | 279 | 46 |
QXC70D12A | 70 | 26.46 | 325 | 953 | 2377 | 90 | 406 | 180 | 350 | 240 | 359 | 53.5 |
QXC80D12A | 80 | 30.24 | 325 | 953 | 2377 | 90 | 406 | 180 | 350 | 240 | 375 | 61 |
QXC100D12A | 100 | 37.80 | 325 | 953 | 2377 | 90 | 406 | 180 | 350 | 240 | 409 | 76 |
QXC120D12A | 120 | 45.36 | 325 | 1270 | 3011 | 120 | 406 | 180 | 350 | 240 | 481 | 91 |
QXC140D14A | 140 | 52.92 | 355 | 1270 | 3018 | 120 | 440 | 200 | 350 | 240 | 553 | 106 |
QXC160D16A | 160 | 60.48 | 426 | 1600 | 3656 | 120 | 510 | 260 | 310 | 310 | 723 | 120.6 |
QXC200D16A | 200 | 75.60 | 426 | 1600 | 3656 | 120 | 510 | 260 | 310 | 310 | 777 | 150.8 |
Model | S (Opening) |
P (fluorideinham) De diameter van de koperpijp (duim) |
L (fluorideafzet) De diameter van de koperpijp (duim) |
W (standaardhaven) |
FPT (binnenpijpdraad) | Mannelijke flens | |||
QXC50D10A | 3/8 | 1-3/8 | 7/8 | DN65 |
QXC60D10A | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | DN65 |
QXC70D12A | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | DN80 |
QXC80D12A | 3/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | DN80 |
QXC100D12A | 3/8 | 2-1/8 | 1-3/8 | DN100 |
QXC120D12A | 3/8 | 2-1/8 | 1-3/8 | DN100 |
QXC140D14A | 3/8 | 2-1/8 | 1-3/8 | DN100 |
QXC160D16A | 3/8 | 2-5/8 | 1-3/8 | DN125 |
QXC200D16A | 3/8 | 2-5/8 | 1-5/8 | DN125 |
BEDRIJFbeeld
SAMENGEWERKTE CLENTS
Contactpersoon: Mrs. Nichole Deng
Tel.: 15527011936
Fax: 86-27-8337-2527